Laufen & Badminton
Der Parlauf findet heuer am 19.11. statt
-1593Days -12Hours -41Minutes -19Seconds

ASCB-Laufcup – Zwischenstand zum 28.07.2012

Anbei der Zwischenstand zum vereinsinternen 7. ASCB-Laufcup nach dem Reschenseelauf:

 

Frauen

 

7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 FRAUEN-ZWISCHENWERTUNG
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTER  
1. ZIPPERLE Marlene 100 100 90 100             390
2. GIULIANI Inge 80 80 100 90             350
3. KOFLER Annaliese 65 70 75 70             280
4. UNTERTHINER Angelika 90 90 0 75             255
5. SPARER Eva 70 75 0 65             210
6. PALMA Maria-Luise 0 65 65 60             190
7. WIESER Alma 0 0 80 80             160
8. RUNER Waltraud 60 60 0 0             120
9. SANDRINI Margit 55 0 0 55             110
10. NIEDERMAIR Elisabeth 75 0 0 0             75
11. RIFFESSER Vera 0 0 70 0             70

 

Altersbonus  
KOFLER Annelies 80
NIEDERMAIR Elisabeth 25
RUNER Waltraud 85
SANDRINI Margit 95
ZIPPERLE Marlene 60
PALMA Maria-Luise 25
WIESER Alma 120

 

Männer

 

7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 MÄNNER-ZWISCHENWERTUNG
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTER  
1. THALHEIMER Martin 80 80 75 80             315
2. ANDERSAG David 90 0 100 100             290
3. TSCHIGG Armin 100 100 0 75             275
4. GEISER Thomas 65 60 70 65             260
5. OPRANDI Alex 0 75 90 90             255
6. MITTERHOFER Anton 55 55 60 45             215
7. WIEDENHOFER Markus 60 0 80 70             210
8. PICHLER Robert 70 70 0 60             200
9. MÜLLER Helmut 75 65 0 35             175
10. AUFDERKLAMM Roland 25 40 50 20             135
11. LANGES Leo 40 0 55 30             125
12. RIFFESSER Peter 0 0 65 55             120
13. BENTIVEGNA Giovanni 30 30 0 40             100
14. RANIGLER Marcus 35 35 0 25             95
15. SCHROTT Dieter 45 45 0 0             90
16. ELLER Andy 0 90 0 0             90
17. TSCHAGER Markus 50 0 0 0             50
18. WERTH Christian 0 50 0 0             50
19. PICHLER Roland 0 0 0 50             50
20. DISSERTORI Hermann 20 25 0 0             45
21. DEMATTE Umberto 0 20 0 0             20

 

Altersbonus  
BENTIVEGNA Giovanni 35
LANGES Leo 35
MÜLLER Helmut 80
MITTERHOFER Anton 35
DISSERTORI Hermann 105
AUFDERKLAMM Roland 115
DEMATTE Umberto 130

 

 

-1957Days -12Hours -41Minutes -19Seconds
Archiv