<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amateur Sport Club Berg</title>
	<atom:link href="http://www.asc-berg.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asc-berg.it</link>
	<description>Laufen &#38; Badminton</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cross Regionalmeisterschaft in Villa Agnedo</title>
		<link>http://www.asc-berg.it/2012/02/cross-regionalmeisterschaft-in-villa-agnedo/</link>
		<comments>http://www.asc-berg.it/2012/02/cross-regionalmeisterschaft-in-villa-agnedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asc-berg.it/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Februar ging in Villa Agnedo die Club-Regionalmeisterschaft im Crosslauf über die Bühne. Während es bei den Erwachsenen fast keine Südtiroler Beteiligung gab, konnte unser Nachwuchs umso mehr überzeugen. Das Rennen wurde trotz Temperaturen um minus 7 Grad und dichtem Schneefall ohne größere Probleme durchgezogen. Der ASC Berg war mit sechs Jungathleten am Start. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asc-berg.it/2012/02/cross-regionalmeisterschaft-in-villa-agnedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN VOLLVERSAMMLUNG</title>
		<link>http://www.asc-berg.it/2012/02/einaldung-zur-ordentlichen-vollversammlung/</link>
		<comments>http://www.asc-berg.it/2012/02/einaldung-zur-ordentlichen-vollversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asc-berg.it/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden alle Mitglieder recht herzlich zur ordentlichen Vollversammlung ein. Die Vollversammlung findet in erster Einberufung am 23. Februar 2012 um 7.00 Uhr und in zweiter Einberufung am Freitag, 24. Februar um 20.00 Uhr im Mehrzwecksaal der Volksschule St. Pauls, Schulweg 4  statt. 1)       Begrüßung durch den Präsidenten; 2)       Verlesung und Genehmigung des Protokolls der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asc-berg.it/2012/02/einaldung-zur-ordentlichen-vollversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterberglauf Algund-Vellau</title>
		<link>http://www.asc-berg.it/2012/02/winterberglauf-algund-vellau/</link>
		<comments>http://www.asc-berg.it/2012/02/winterberglauf-algund-vellau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asc-berg.it/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Mit knapp 190 Teilnehmern war der Beginn der neuen Berglauf-Saison am vergangenen Samstag für die Veranstalter ein voller Erfolg. Es war auch heuer wieder der Straßenberglauf über 7 km und 600 Höhenmeter von Algund nach Vellau, welcher die neue Laufsaison einläutete. Bei winterlichen Temperaturen war auch der ASC Berg mit einer Mannschaft von 10 Athleten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asc-berg.it/2012/02/winterberglauf-algund-vellau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badminton &#8211; 1. Jugendturnier und der allgemeinen Klasse in Mals</title>
		<link>http://www.asc-berg.it/2012/02/1-jugendturnier-und-der-allgemeinen-klasse-in-mals/</link>
		<comments>http://www.asc-berg.it/2012/02/1-jugendturnier-und-der-allgemeinen-klasse-in-mals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere Badminton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asc-berg.it/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende wurde in Mals ein nationales Turnier im Einzel, Doppel und Mixed der Jugend (U11 bis U17) und allgemeinen Klasse ausgetragen. Am Samstag Nachmittag waren die Mixed und Doppel an der Reihe. Karin Maran und Pirmin Klotzner konnten den Sieg in der Kat. U17 von Brixen wiederholen. Das Endspiel gegen Rosi Fragner/Lukas Osele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asc-berg.it/2012/02/1-jugendturnier-und-der-allgemeinen-klasse-in-mals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badminton &#8211; 1. Brixner Volksbank Turnier der Jugend und allgemeinen Klasse</title>
		<link>http://www.asc-berg.it/2012/02/1-brixner-volksbank-turnier-der-jugend-und-allgemeinen-klasse/</link>
		<comments>http://www.asc-berg.it/2012/02/1-brixner-volksbank-turnier-der-jugend-und-allgemeinen-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere Badminton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asc-berg.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende vom 28. und 29. Januar wurde in Brixen das 1. Volksbank Turnier im Einzel, Doppel und Mixed ausgetragen. Insgesamt gingen über 100 Teilnehmer in den verschiedenen Disziplinen an den Start. Aus den Reihen des ASC Berg kamen 14 Jugendspieler. Nach der 10monatigen Verletzungspause war zur großen Freude aller Badmintonspieler auch wieder Karin Maran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asc-berg.it/2012/02/1-brixner-volksbank-turnier-der-jugend-und-allgemeinen-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

