5.A.S.C.B.- LAUFCUP 2010 FRAUEN-ZWISCHENWERTUNG
    1 2 3 4 5 6 7 8 ALTER BONUS  
1. NIEDERMAIR Elisabeth 90 90 90 90 100 90 90       640
2. ZIPPERLE Marlene 100 100 100 100 0 100 100       600
3. RUNER Waltraud 75 70 75 0 80 75 0       375
4. KOFLER Annelies 80 80 0 0 0 80 80       320
5. SANDRINI Margit 0 65 70 0 75 0 0       210
6. WIESER Alma 0 0 0 80 90 0 0       170
7. ZANON Beatrice 0 75 80 0 0 0 0       155
       
  Altersbonus    
  ZIPPERLE Marlene 50    
  KOFLER Annelies 70    
  RUNER Waltraud 75    
  ZANON Beatrice 110    
  SANDRINI Margit 85    
  WIESER Alma 105