5.A.S.C.B.- LAUFCUP 2010 MÄNNER-ZWISCHENWERTUNG  
      1 2 3 4 5 6 7 8 ALTER BONUS    
  1. PEREZ MONTES Manuel 100 90 100 0 100 90 100       580  
  2. FLAIM Tony 90 80 70 75 70 60 70       515  
  3. GEISER Thomas 0 75 65 90 90 75 90       485  
  4. WIEDENHOFER Markus 80 60 60 0 65 55 65       385  
  5. WERTH Christian 55 50 35 45 75 65 50       375  
  6. TSCHIGG Armin 0 100 0 80 0 100 80       360  
  7. PICHLER Robert 0 65 75 55 80 80 0       355  
  8. MÜLLER Helmut 75 70 40 40 0 70 60       355  
  9. RAPISARDA Mauro 65 55 50 65 0 50 0       285  
  10. OPRANDI Alex 70 0 55 70 0 0 75       270  
  11. TSCHAGER Markus 60 45 45 50 0 0 55       255  
  12. RANIGLER Marcus 40 20 15 0 60 40 35       210  
  13. DEMATTE' Umberto 0 25 10 35 55 35 30       190  
  14. THALHEIMER Martin 0 0 80 100 0 0 0       180  
  15. MITTERHOFER Anton 0 40 30 0 0 45 45       160  
  16. AUFDERKLAMM Roland 45 35 20 0 50 0 0       150  
  17. DORFMANN Harald 50 30 0 0 0 0 40       120  
  18. ANDERSAG David 0 0 90 0 0 0 0       90  
  19. SEPPI Thomas 0 0 0 60 0 0 0       60  
  20. SACHSALBER Heinz 0 0 25 0 0 0 0       25  
  21. DISSERTORI Hermann 0 15 0 0 0 0 0       15  
           
    Altersbonus      
    MÜLLER Helmut 70      
    AUFDERKLAMM Roland 105      
    RAPISARDA Mauro 20      
    MITTERHOFER Anton 25      
    DISSERTORI Hermann 95      
    DEMATTE' Umberto 120      
    SACHSALBER Heinz 60