Laufen & Badminton
-1794Days -8Hours -44Minutes -47Seconds

ASCB-Laufcup – Zwischenstand zum 30.09.2012

Anbei der Zwischenstand zum vereinsinternen 7. ASCB-Laufcup zum 30.09.2012

Frauen

7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 FRAUEN-ZWISCHENWERTUNG
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTER  
1. ZIPPERLE Marlene 100 100 90 100 100 100 100       690
2. GIULIANI Inge 80 80 100 90 90 100 90       630
3. SPARER Eva 70 75 0 65 75 60 70       415
4. UNTERTHINER Angelika 90 90 0 75 0 80 80       415
5. PALMA Maria-Luise 0 65 65 60 70 70 75       405
6. KOFLER Annaliese 65 70 75 70 0 65 0       345
7. WIESER Alma 0 0 80 80 80 0 0       240
8. RUNER Waltraud 60 60 0 0 0 55 65       240
9. RIFFESSER Vera 0 0 70 55 0 75 0       200
10. SANDRINI Margit 55 0 0 50 0 45 0       150
11. NIEDERMAIR Elisabeth 75 0 0 0 0 0 0       75
12. PINGGERA Judith 0 0 0 0 0 50 0       50

 

Altersbonus  
KOFLER Annelies 80
NIEDERMAIR Elisabeth 25
RUNER Waltraud 85
SANDRINI Margit 95
ZIPPERLE Marlene 60
PALMA Maria-Luise 25
WIESER Alma 120

 

Männer

7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 MÄNNER-ZWISCHENWERTUNG
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTER  
1. TSCHIGG Armin 100 100 0 75 90 70 100       535
2. OPRANDI Alex 0 75 90 90 100 80 80       515
3. ANDERSAG David 90 0 100 100 0 100 90       480
4. PICHLER Robert 70 70 0 60 75 65 75       415
5. THALHEIMER Martin 80 80 75 80 0 75 0       390
6. GEISER Thomas 65 60 70 65 0 60 70       390
7. WIEDENHOFER Markus 60 0 80 70 80 55 35       380
8. MÜLLER Helmut 75 65 0 35 65 50 60       350
9. MITTERHOFER Anton 55 55 60 45 50 25 45       335
10. RIFFESSER Peter 0 0 65 55 70 40 65       295
11. LANGES Leo 40 0 55 30 45 10 30       210
12. TSCHAGER Markus 50 0 0 0 55 45 50       200
13. WERTH Christian 0 50 0 0 60 35 55       200
14. RANIGLER Marcus 35 35 0 25 35 15 0       145
15. AUFDERKLAMM Roland 25 40 50 20 0 5 0       140
16. BENTIVEGNA Giovanni 30 30 0 40 0 20 0       120
17. SCHROTT Dieter 45 45 0 0 0 30 0       120
18. ELLER Andy 0 90 0 0 0 0 0       90
19. PEREZ MONTES Manuel 0 0 0 0 0 90 0       90
20. DORFMANN Harald 0 0 0 0 40 0 40       80
21. PICHLER Roland 0 0 0 50 0 0 0       50
22. DISSERTORI Hermann 20 25 0 0 0 0 0       45
23. DEMATTE Umberto 0 20 0 0 0 0 0       20

 

Altersbonus  
BENTIVEGNA Giovanni 35
LANGES Leo 35
MÜLLER Helmut 80
MITTERHOFER Anton 35
DISSERTORI Hermann 105
AUFDERKLAMM Roland 115
DEMATTE Umberto 130

 

 

 

-2158Days -8Hours -44Minutes -47Seconds
Archiv